服務熱線
0574-28828003
0574-89085812
0574-89085813
0574-89085815
| 概述 | |
| DHM-300T可編程渦旋混勻儀采用直流無刷電機和微電腦控制技術。獨特的全觸摸屏操作模式簡單易用,內嵌勻速、沖擊和編程三種模式,通過更換不同的試管固定海綿,能夠對各類常用試管進行混勻培養,最多一次可混合處理50個樣品。適用于基因學,檢測學,生物學,微生物學和醫學分析等領域。 |
| 技術參數 | |
| 型號 * | DHM-300T |
| 轉速范圍 * | 300~3000rpm |
| 回轉直徑(振幅) * | 4mm水平回轉 |
| 最大功率 | 100W |
| 外形尺寸 | 410x276x432mm(長*寬*高) |
| 時間設置 | 1min ~ 99h59min |
| 正轉時間* | 1~99S |
| 反轉時間* | 1~99S |
| 數據存儲* | 15組 |
| 編程模式* | 最大程序段為8段,可循環操作 |
| 最大載重 | 4.5kg |
| 輸入電壓 | AC100-240V 50-60Hz |
| 重量 | 15kg |
| 模塊規格 | ||
| 型號 | 規格 | 適用試管直徑 |
| DHM-200-T12 | 50xΦ12mm | Φ11~Φ13mm |
| DHM-200-T15 | 50xΦ15mm | Φ14~Φ17mm |
| DHM-200-T25 | 15xΦ25mm | Φ24~Φ27mm |
| 其他定制規格-可訂制 | ||
| 產品清單 | |
| 主機 | 一臺 |
| 專用試管架 | 一套 |
| 電源線 | 一根 |
| 使用說明書 | 一份 |
| 合格證 | 一張 |
| 保修卡 | 一份 |
| 產品圖片 |
![]()
|